:root {
  --font-font: "Manrope", Arial, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Manrope";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/manrope/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --ink: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 1);
  --ink-5: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.05);
  --ink-10: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.1);
  --ink-20: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.2);
  --ink-30: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.3);
  --ink-40: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.4);
  --ink-50: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.5);
  --ink-60: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.6);
  --ink-70: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.7);
  --ink-80: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.8);
  --ink-90: hsla(226.67, 16.36%, 10.78%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(226.67, 16.36%, 9.06%, 1);
  --ink-d-2: hsla(226.67, 16.36%, 7.33%, 1);
  --ink-d-3: hsla(226.67, 16.36%, 5.61%, 1);
  --ink-d-4: hsla(226.67, 16.36%, 3.88%, 1);
  --ink-l-1: hsla(226.67, 16.36%, 25.06%, 1);
  --ink-l-2: hsla(226.67, 16.36%, 39.33%, 1);
  --ink-l-3: hsla(226.67, 16.36%, 53.61%, 1);
  --ink-l-4: hsla(226.67, 16.36%, 67.88%, 1);
  --muted: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 1);
  --muted-5: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.05);
  --muted-10: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.1);
  --muted-20: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.2);
  --muted-30: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.3);
  --muted-40: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.4);
  --muted-50: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.5);
  --muted-60: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.6);
  --muted-70: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.7);
  --muted-80: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.8);
  --muted-90: hsla(227.14, 6.8%, 40.39%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(227.14, 6.8%, 33.93%, 1);
  --muted-d-2: hsla(227.14, 6.8%, 27.47%, 1);
  --muted-d-3: hsla(227.14, 6.8%, 21%, 1);
  --muted-d-4: hsla(227.14, 6.8%, 14.54%, 1);
  --muted-l-1: hsla(227.14, 6.8%, 49.93%, 1);
  --muted-l-2: hsla(227.14, 6.8%, 59.47%, 1);
  --muted-l-3: hsla(227.14, 6.8%, 69%, 1);
  --muted-l-4: hsla(227.14, 6.8%, 78.54%, 1);
  --paper: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 1);
  --paper-5: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.05);
  --paper-10: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.1);
  --paper-20: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.2);
  --paper-30: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.3);
  --paper-40: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.4);
  --paper-50: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.5);
  --paper-60: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.6);
  --paper-70: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.7);
  --paper-80: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.8);
  --paper-90: hsla(220, 23.08%, 97.45%, 0.9);
  --paper-d-1: hsla(220, 23.08%, 81.86%, 1);
  --paper-d-2: hsla(220, 23.08%, 66.27%, 1);
  --paper-d-3: hsla(220, 23.08%, 50.67%, 1);
  --paper-d-4: hsla(220, 23.08%, 35.08%, 1);
  --paper-l-1: hsla(220, 23.08%, 97.86%, 1);
  --paper-l-2: hsla(220, 23.08%, 98.27%, 1);
  --paper-l-3: hsla(220, 23.08%, 98.67%, 1);
  --paper-l-4: hsla(220, 23.08%, 99.08%, 1);
  --white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --line: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 1);
  --line-5: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.05);
  --line-10: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.1);
  --line-20: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.2);
  --line-30: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.3);
  --line-40: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.4);
  --line-50: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.5);
  --line-60: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.6);
  --line-70: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.7);
  --line-80: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.8);
  --line-90: hsla(225, 16.67%, 90.59%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(225, 16.67%, 76.09%, 1);
  --line-d-2: hsla(225, 16.67%, 61.6%, 1);
  --line-d-3: hsla(225, 16.67%, 47.11%, 1);
  --line-d-4: hsla(225, 16.67%, 32.61%, 1);
  --line-l-1: hsla(225, 16.67%, 92.09%, 1);
  --line-l-2: hsla(225, 16.67%, 93.6%, 1);
  --line-l-3: hsla(225, 16.67%, 95.11%, 1);
  --line-l-4: hsla(225, 16.67%, 96.61%, 1);
  --accent: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 1);
  --accent-5: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.05);
  --accent-10: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.1);
  --accent-20: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.2);
  --accent-30: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.3);
  --accent-40: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.4);
  --accent-50: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.5);
  --accent-60: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.6);
  --accent-70: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.7);
  --accent-80: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.8);
  --accent-90: hsla(11.09, 85.19%, 57.65%, 0.9);
  --accent-d-1: hsla(11.09, 85.19%, 48.42%, 1);
  --accent-d-2: hsla(11.09, 85.19%, 39.2%, 1);
  --accent-d-3: hsla(11.09, 85.19%, 29.98%, 1);
  --accent-d-4: hsla(11.09, 85.19%, 20.75%, 1);
  --accent-l-1: hsla(11.09, 85.19%, 64.42%, 1);
  --accent-l-2: hsla(11.09, 85.19%, 71.2%, 1);
  --accent-l-3: hsla(11.09, 85.19%, 77.98%, 1);
  --accent-l-4: hsla(11.09, 85.19%, 84.75%, 1);
  --accent-ink: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 1);
  --accent-ink-5: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.05);
  --accent-ink-10: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.1);
  --accent-ink-20: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.2);
  --accent-ink-30: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.3);
  --accent-ink-40: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.4);
  --accent-ink-50: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.5);
  --accent-ink-60: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.6);
  --accent-ink-70: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.7);
  --accent-ink-80: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.8);
  --accent-ink-90: hsla(10.19, 77.56%, 40.2%, 0.9);
  --accent-ink-d-1: hsla(10.19, 77.56%, 33.76%, 1);
  --accent-ink-d-2: hsla(10.19, 77.56%, 27.33%, 1);
  --accent-ink-d-3: hsla(10.19, 77.56%, 20.9%, 1);
  --accent-ink-d-4: hsla(10.19, 77.56%, 14.47%, 1);
  --accent-ink-l-1: hsla(10.19, 77.56%, 49.76%, 1);
  --accent-ink-l-2: hsla(10.19, 77.56%, 59.33%, 1);
  --accent-ink-l-3: hsla(10.19, 77.56%, 68.9%, 1);
  --accent-ink-l-4: hsla(10.19, 77.56%, 78.47%, 1);
  --peach: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 1);
  --peach-5: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.05);
  --peach-10: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.1);
  --peach-20: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.2);
  --peach-30: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.3);
  --peach-40: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.4);
  --peach-50: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.5);
  --peach-60: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.6);
  --peach-70: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.7);
  --peach-80: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.8);
  --peach-90: hsla(19.09, 100%, 95.69%, 0.9);
  --peach-d-1: hsla(19.09, 100%, 80.38%, 1);
  --peach-d-2: hsla(19.09, 100%, 65.07%, 1);
  --peach-d-3: hsla(19.09, 100%, 49.76%, 1);
  --peach-d-4: hsla(19.09, 100%, 34.45%, 1);
  --peach-l-1: hsla(19.09, 100%, 96.38%, 1);
  --peach-l-2: hsla(19.09, 100%, 97.07%, 1);
  --peach-l-3: hsla(19.09, 100%, 97.76%, 1);
  --peach-l-4: hsla(19.09, 100%, 98.45%, 1);
  --night: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 1);
  --night-5: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.05);
  --night-10: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.1);
  --night-20: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.2);
  --night-30: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.3);
  --night-40: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.4);
  --night-50: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.5);
  --night-60: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.6);
  --night-70: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.7);
  --night-80: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.8);
  --night-90: hsla(229.09, 20.75%, 10.39%, 0.9);
  --night-d-1: hsla(229.09, 20.75%, 8.73%, 1);
  --night-d-2: hsla(229.09, 20.75%, 7.07%, 1);
  --night-d-3: hsla(229.09, 20.75%, 5.4%, 1);
  --night-d-4: hsla(229.09, 20.75%, 3.74%, 1);
  --night-l-1: hsla(229.09, 20.75%, 24.73%, 1);
  --night-l-2: hsla(229.09, 20.75%, 39.07%, 1);
  --night-l-3: hsla(229.09, 20.75%, 53.4%, 1);
  --night-l-4: hsla(229.09, 20.75%, 67.74%, 1);
  --night-text: hsla(240, 25%, 96.86%, 1);
  --night-text-5: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.05);
  --night-text-10: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.1);
  --night-text-20: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.2);
  --night-text-30: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.3);
  --night-text-40: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.4);
  --night-text-50: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.5);
  --night-text-60: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.6);
  --night-text-70: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.7);
  --night-text-80: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.8);
  --night-text-90: hsla(240, 25%, 96.86%, 0.9);
  --night-text-d-1: hsla(240, 25%, 81.36%, 1);
  --night-text-d-2: hsla(240, 25%, 65.87%, 1);
  --night-text-d-3: hsla(240, 25%, 50.37%, 1);
  --night-text-d-4: hsla(240, 25%, 34.87%, 1);
  --night-text-l-1: hsla(240, 25%, 97.36%, 1);
  --night-text-l-2: hsla(240, 25%, 97.87%, 1);
  --night-text-l-3: hsla(240, 25%, 98.37%, 1);
  --night-text-l-4: hsla(240, 25%, 98.87%, 1);
  --night-muted: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 1);
  --night-muted-5: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.05);
  --night-muted-10: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.1);
  --night-muted-20: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.2);
  --night-muted-30: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.3);
  --night-muted-40: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.4);
  --night-muted-50: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.5);
  --night-muted-60: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.6);
  --night-muted-70: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.7);
  --night-muted-80: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.8);
  --night-muted-90: hsla(232.5, 11.43%, 72.55%, 0.9);
  --night-muted-d-1: hsla(232.5, 11.43%, 60.94%, 1);
  --night-muted-d-2: hsla(232.5, 11.43%, 49.33%, 1);
  --night-muted-d-3: hsla(232.5, 11.43%, 37.73%, 1);
  --night-muted-d-4: hsla(232.5, 11.43%, 26.12%, 1);
  --night-muted-l-1: hsla(232.5, 11.43%, 76.94%, 1);
  --night-muted-l-2: hsla(232.5, 11.43%, 81.33%, 1);
  --night-muted-l-3: hsla(232.5, 11.43%, 85.73%, 1);
  --night-muted-l-4: hsla(232.5, 11.43%, 90.12%, 1);
}